科类 | 省份 | 辽宁 | 广东 | 江苏 | 河北 | 江西 | 福建 | 海南 | 内蒙古 | 安徽 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 云南 | 湖北 | 甘肃 | 黑龙江 | 广西 | 陕西 | 吉林 | 四川 | 山西 | 新疆统招 | 新疆定向 | |||||||
文科 | 最高分 | 505 | 500 | 522 | 554 | 524 | 487 | 572 | 466 | 498 | 530 | 544 | 480 | 504 | 518 | 515 | 476 | 435 | 510 | 480 | 446 | 518 | 437 | 451 | 413 | |||||||
最低分 | 477 | 438(中外) | 493 | 488(中外) | 495 | 491(中外) | 465 | 471(中外) | 512 | 472 | 456(中外) | 533 | 432 | 470 | 501 | 516 | 454 | 431(中外) | 466 | 499 | 491 | 450 | 414 | 477 | 461 | 417 | 505 | 412 | 431 | 356 | ||
平均分 | 479 | 494 | 504 | 492 | 518 | 476 | 541 | 449 | 481 | 509 | 524 | 458 | 476 | 508 | 497 | 459 | 421 | 493 | 466 | 432 | 510 | 417 | 439 | 375 | ||||||||
本省分数线 | 404 | 433 | 474 | 430 | 472 | 453 | 483 | 379 | 440 | 477 | 465 | 428 | 407 | 465 | 426 | 420 | 341 | 428 | 403 | 341 | 458 | 369 | 354 | 354 | ||||||||
理科 | 最高分 | 536 | 528 | 531 | 531 | 514 | 510 | 注:海南是综合改革的,不分文理 | 435 | 496 | 428 | 524 | 495 | 476 | 482 | 528 | 420 | 423 | 453 | 441 | 452 | 506 | 434 | 394 | 393 | |||||||
最低分 | 450 | 515 | 470 | 452(中外) | 468 | 471(中外) | 487 | 486 | 470(中外) | 386 | 458 | 397 | 479 | 445 | 426(中外) | 453 | 440 | 498 | 392 | 397 | 415 | 406 | 422 | 485 | 386 | 381 | 306 | |||||
平均分 | 477 | 519 | 494 | 495 | 496 | 497 | 408 | 471 | 408 | 491 | 461 | 467 | 454 | 506 | 399 | 405 | 428 | 415 | 430 | 491 | 399 | 385 | 332 | |||||||||
本省分数线 | 360 | 439 | 448 | 439 | 445 | 431 | 333 | 427 | 371 | 409 | 415 | 406 | 405 | 424 | 337 | 287 | 347 | 336 | 292 | 433 | 344 | 285 | 285 | |||||||||
艺术 | 最高分 | 475(文) | 499(理) | 547 | 529 | 360 | 706 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
最低分 | 457(文) | 479(理) | 528 | 519 | 311 | 697 | 691(中外) | 239 | ||||||||||||||||||||||||
平均分 | 466 | 493 | 535 | 521 | 338 | 700 | 241 |
云南.xlsx重庆.xlsx安徽.xlsx安徽艺术.xlsx福建.xlsx甘肃.xlsx广东.xlsx广西.xlsx贵州.xlsx贵州艺术.xlsx海南.xlsx河北.xlsx河北艺术.xlsx河南.xlsx黑龙江.xlsx湖北.xlsx湖南.xlsx吉林.xlsx江苏.xlsx江苏艺术.xlsx江西.xlsx江西艺术.xlsx辽宁.xlsx内蒙古.xlsx内蒙古艺术.xlsx山西.xlsx陕西.xlsx四川.xlsx新疆统招.xlsx新疆定向.xlsx