2020年浙江万里学院招生计划
作者:潘可欣文章来源:{来源}更新时间:2020-07-14点击数:30255
如遇计划变动,以各省教育考试院公布为准。
2020年浙江万里学院招生计划.xlsx
浙江万里学院2020年浙江省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 计划数 | 学费标准(元/学年) | 选考科目 | 备注 |
院校代码 | | | 0014 | | | |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位) | 普通类 | 30 | 32000 | 不提科目要求 | |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 普通类 | 60 | 32000 | 不提科目要求 | |
中德设计与传播学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 不提科目要求 | |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 艺术类 | 70 | 32000 | 不提科目要求 | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 33 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 39 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 35 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 35 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 20 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
信息与智能工程学院 | 网络空间安全 | 普通类 | 20 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 40 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 33 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 39 | 25000 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 57 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
法学院 | 法学 | 普通类 | 150 | 25000 | 不提科目要求 | |
法学院 | 电子商务及法律 | 普通类 | 35 | 25000 | 不提科目要求 | |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 23 | 25000 | 不提科目要求 | |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 74 | 25000 | 不提科目要求 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 70 | 25000 | 不提科目要求 | |
商学院 | 国际商务 | 普通类 | 37 | 25000 | 不提科目要求 | |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 108 | 25000 | 不提科目要求 | 浙江省其中一个计划为地方专项计划 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 52 | 25000 | 不提科目要求 | |
商学院 | 金融工程 | 普通类 | 29 | 25000 | 不提科目要求 | |
商学院 | 会展经济与管理 | 普通类 | 35 | 25000 | 不提科目要求 | 浙江省其中一个计划为地方专项计划 |
商学院 | 资产评估 | 普通类 | 35 | 25000 | 不提科目要求 | |
生物与环境学院 | 生物技术 | 普通类 | 30 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 浙江省其中一个计划为地方专项计划 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 24 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物与环境学院 | 环境科学 | 普通类 | 30 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物与环境学院 | 生物工程 | 普通类 | 20 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 39 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 28 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 普通类 | 27 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
外语学院 | 日语 | 普通类 | 40 | 25000 | 不提科目要求 | |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 45 | 25000 | 不提科目要求 | |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 85 | 25000 | 不提科目要求 | |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 67 | 25000 | 不提科目要求 | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 153 | 25000 | 不提科目要求 | |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 44 | 24000 | 不提科目要求 | |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 65 | 25000 | 不提科目要求 | 浙江省其中一个计划为地方专项计划 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通类 | 33 | 24000 | 不提科目要求 | |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 87 | 25000 | 不提科目要求 | |
物流与电子商务学院 | 跨境电子商务 | 普通类 | 35 | 25000 | 不提科目要求 | |
物流与电子商务学院 | 供应链管理 | 普通类 | 36 | 25000 | 不提科目要求 | |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 23 | 24000 | 化学,生物,历史(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 普通类 | 27 | 26000 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 艺术类 | 28 | 27000 | 不提科目要求 | |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 艺术类 | 36 | 27000 | 不提科目要求 | |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 艺术类 | 56 | 27000 | 不提科目要求 | |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 37 | 27000 | 不提科目要求 | |
小计 | | | 2284 | | | |
外语学院 | 日语 | 三位一体 | 10 | 25000 | | |
外语学院 | 外国语言文学类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
法学院 | 社会工作 | 三位一体 | 10 | 25000 | | |
法学院 | 电子商务及法律 | 三位一体 | 10 | 25000 | | |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
物流与电子商务学院 | 物流管理与工程类 | 三位一体 | 30 | 25000 | | |
商学院 | 金融学类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
商学院 | 经济与贸易类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
信息与智能工程学院 | 电子信息类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
大数据与软件工程学院 | 计算机类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 三位一体 | 10 | 25000 | | |
生物与环境学院 | 生物工程类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
生物与环境学院 | 环境科学与工程类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
生物与环境学院 | 食品科学与工程类 | 三位一体 | 20 | 25000 | | |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 三位一体 | 20 | 26000 | | |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 30 | 32000 | | |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 30 | 32000 | | |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 20 | 32000 | | |
生物与环境学院 | 生物制药 | 面向中职 | 30 | 25000 | | |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 面向中职 | 30 | 25000 | | |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 面向中职 | 40 | 25000 | | |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 85 | 19000 | | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 85 | 19000 | | |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 专升本 | 80 | 21000 | | |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 85 | 21000 | | |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 90 | 21000 | | |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 专升本 | 45 | 21000 | | |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 专升本 | 60 | 19000 | | |
生物与环境学院 | 生物制药 | 专升本 | 60 | 19000 | | |
外语学院 | 商务英语 | 专升本 | 90 | 20000 | | |
文化与传播学院 | 新闻学 | 专升本 | 80 | 19000 | | |
商学院 | 财务管理 | 专升本 | 80 | 21000 | | |
商学院 | 金融学 | 专升本 | 60 | 21000 | | |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 专升本 | 60 | 19000 | | |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 专升本 | 60 | 19000 | | |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 专升本 | 60 | 19000 | | |
法学院 | 法学 | 专升本 | 60 | 19000 | | |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 专升本 | 30 | 23000 | | |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 专升本 | 30 | 23000 | | |
总计 | | | 3934 | | | |
浙江万里学院2020年安徽省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | 2839 | |
批次 | | | | 二批 | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 网络空间安全 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 资产评估 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 跨境电子商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 跨境电子商务 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺文 | 6 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 艺术类 | 艺文 | 6 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺文 | 6 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
小计 | | | 总数 | 200 | |
| | 普通类 | 文科 | 60 | |
| | 普通类 | 理科 | 117 | |
| | 艺术类 | 艺文 | 23 | |
浙江万里学院2020年重庆市招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | 3311 | |
批次 | | | | 二批 | |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 3 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 4 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 3 | 25000 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 理科 | 2 | 24000 |
小计 | | | 总数 | 21 | |
| | 普通类 | 文科 | 9 | |
| | 普通类 | 理科 | 12 | |
浙江万里学院2020年福建省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
批次 | | | | 本科 | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
法学院 | 电子商务及法律 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 6 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 7 | 25000 |
小计 | | | 总数 | 50 | |
| | 普通类 | 文科 | 18 | |
| | 普通类 | 理科 | 32 | |
浙江万里学院2020年甘肃省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | | |
批次 | | | | 二批 | |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 8 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 4 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 供应链管理 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
小计 | | | 总数 | 50 | |
| | 普通类 | 文科 | 17 | |
| | 普通类 | 理科 | 33 | |
浙江万里学院2020年广东省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
批次 | | | | 本科 | |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
小计 | | | 总数 | 20 | |
| | 普通类 | 文科 | 10 | |
| | 普通类 | 理科 | 10 | |
浙江万里学院2020年广西省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
批次 | | | | 二批 | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 日语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 跨境电子商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
小计 | | | 总数 | 70 | |
| | 普通类 | 文科 | 30 | |
| | 普通类 | 理科 | 40 | |
浙江万里学院2020年贵州省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | 2680 | |
批次 | | | | 二批 | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 网络空间安全 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 电子商务及法律 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 10 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 供应链管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
小计 | | | 总数 | 140 | |
| | 普通类 | 文科 | 50 | |
| | 普通类 | 理科 | 70 | |
| | 艺术类 | 艺文 | 20 | |
浙江万里学院2020年海南省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) | 选考科目 |
院校代码 | | | | 0957 | | |
批次 | | | | 普通本科 | | |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 | 不提科目要求 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 | 不提科目要求 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 | 不提科目要求 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 | 不提科目要求 |
商学院 | 会展经济与管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 | 不提科目要求 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物与环境学院 | 环境科学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 | 不提科目要求 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 | 不提科目要求 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 | 不提科目要求 |
小计 | | | 总数 | 60 | | |
| | 普通类 | 文科 | 25 | | |
| | 普通类 | 理科 | 35 | | |
浙江万里学院2020年河北省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
批次 | | | | 本科 | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 8 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 网络空间安全 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 18 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 10 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 15 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 10 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文科 | 10 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 资产评估 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 普通类 | 理科 | 3 | 25000 |
外语学院 | 日语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 日语 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 20 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 供应链管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
小计 | | | 总数 | 300 | |
| | 普通类 | 文科 | 120 | |
| | 普通类 | 理科 | 180 | |
浙江万里学院2020年河南省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | 7600 | |
批次 | | | | 二批 | |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 日语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 普通类 | 理科 | 5 | 26000 |
小计 | | | 总数 | 90 | |
| | 普通类 | 文科 | 40 | |
| | 普通类 | 理科 | 50 | |
浙江万里学院2020年黑龙江省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | 2591 | |
批次 | | | | 二批A | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
小计 | | | 总数 | 40 | |
| | 普通类 | 文科 | 20 | |
| | 普通类 | 理科 | 20 | |
浙江万里学院2020年湖北省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | 9179 | |
批次 | | | | 二批 | |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
小计 | | | 总数 | 45 | |
| | 普通类 | 文科 | 20 | |
| | 普通类 | 理科 | 25 | |
浙江万里学院2020年湖南省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | 3332 | |
批次 | | | | 二批 | |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
小计 | | | 总数 | 25 | |
| | 普通类 | 文科 | 10 | |
| | 普通类 | 理科 | 15 | |
浙江万里学院2020年吉林省招生计划 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 计划数 | 学费标准(元/学年) |
院校代码 | | | | 3326 | |
批次 | | | | 二批A | |
