专业名称 | 学考最高分 | 学考最低分 | 学考平均分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 面试平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 | 综合成绩平均分 |
电子信息工程 | 93 | 81 | 85.05 | 90.8 | 81.4 | 86.41 | 558 | 516 | 539.05 | 81.56 | 77.36 | 78.94 |
动画 | 87 | 64 | 72.35 | 96.8 | 80.8 | 86.56 | 540 | 491 | 514.6 | 79.08 | 74.19 | 75.46 |
法学 | 96 | 76 | 83.9 | 100 | 83.6 | 88.14 | 567 | 520 | 544.65 | 83.2 | 78.05 | 79.74 |
广告学(中德2+2双学位班) | 84 | 61 | 72.6 | 93.4 | 82 | 86.68 | 552 | 475 | 518 | 80.91 | 73.69 | 75.76 |
国际经济与贸易 | 90 | 76 | 82 | 92.6 | 82.4 | 86.99 | 559 | 515 | 537.6 | 81.19 | 77.16 | 78.59 |
环境科学 | 91 | 74 | 81.9 | 94.8 | 81.2 | 85.98 | 553 | 516 | 535.1 | 81.88 | 76.17 | 78.05 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 84 | 66 | 74.8 | 92.2 | 82.2 | 85.85 | 549 | 490 | 526.1 | 78.28 | 74.6 | 76.34 |
金融学 | 88 | 78 | 82.65 | 90.8 | 81.8 | 86.35 | 558 | 518 | 542.7 | 80.47 | 77.13 | 78.8 |
日语 | 90 | 72 | 80.45 | 92.4 | 82.8 | 87.21 | 552 | 504 | 528.2 | 81.58 | 76.03 | 77.8 |
生物技术 | 88 | 75 | 79.1 | 90.6 | 81.2 | 85.05 | 559 | 506 | 530.05 | 81.58 | 75.38 | 76.97 |
食品质量与安全 | 87 | 74 | 78.95 | 91.6 | 81.4 | 85.38 | 549 | 485 | 524.35 | 78.8 | 75.59 | 76.68 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 81 | 61 | 73.17 | 95.6 | 82 | 86.69 | 545 | 473 | 514.2 | 80.07 | 73.88 | 75.6 |
统计学 | 88 | 70 | 78.25 | 93.4 | 80.4 | 84.8 | 548 | 515 | 531.35 | 79.47 | 75.72 | 76.84 |
物流管理 | 93 | 72 | 81.1 | 93.8 | 82.6 | 86.16 | 560 | 509 | 533.05 | 80.82 | 76.63 | 77.86 |
新闻传播学类 | 90 | 77 | 83.73 | 100 | 83 | 87.95 | 565 | 519 | 541.63 | 83.52 | 77.81 | 79.45 |
英语 | 88 | 78 | 83.4 | 90 | 81.2 | 86.02 | 558 | 526 | 545.6 | 81.23 | 77.7 | 78.99 |
总计 | 96 | 61 | 79.08 | 100 | 80.4 | 86.45 | 567 | 473 | 530.48 | 83.52 | 73.69 | 77.48 |
综合成绩计算:
综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×35%+高考总分×50%/7.5”计算形成。