科类 | 省份 | 辽宁 | 内蒙古 | 广东 | 江苏 | 江西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 河北 | 四川 | 甘肃 | 云南 | 海南 | 湖南 | 重庆 | 湖北 | 吉林 | 福建 | 陕西 | 黑龙江 | 山西 | 新疆统招 |
文科 | 最高分 | 533.11 | 517 | 531 | 320 | 546.99 | 549.96 | 514.11 | 478.98 | 494.1 | 556.12 | 534.09 | 476.11 | 530.77 | 624.01 | 552.01 | 530.2 | 522.11 | 472.1 | 519.99 | 488.11 | 488.1 | 478.11 | 482.11 |
最低分 | 525.1 | 485 | 514 | 298 | 538.98 | 527.82 | 488.11 | 445.97 | 459.1 | 504.11 | 511.11 | 452.11 | 506.96 | 559.01 | 542.01 | 500.18 | 500.12 | 434.1 | 494.98 | 463.11 | 429.1 | 447.12 | 458.1 | |
平均分 | 528.86 | 496.78 | 516.6 | 302.42 | 541.18 | 531.63 | 493.94 | 459.41 | 471.66 | 513.91 | 518.97 | 463.58 | 512.38 | 576.3 | 544.31 | 511.86 | 508.16 | 450.65 | 501.33 | 470.22 | 435.85 | 456.19 | 466.24 | |
理科 | 最高分 | 509.1 | 474 | 480 | 330 | 513.95 | 495.41 | 480.11 | 457.94 | 420.09 | 493.11 | 545.09 | 445.1 | 508.97 | 698 | 498.01 | 488.17 | 474.12 | 451.1 | 471.95 | 453.11 | 410.09 | 423.06 | 438.11 |
最低分 | 451.1 | 417 | 441 | 314 | 502.95 | 450.81 | 441.12 | 384.9 | 384.09 | 449.1 | 504.09 | 403.09 | 457.96 | 519.14 | 485.01 | 474.17 | 444.11 | 412.07 | 437.94 | 410.11 | 398.08 | 382.06 | 415.09 | |
平均分 | 464.76 | 443.76 | 447.8 | 317.83 | 506.3 | 467.21 | 451.19 | 421.97 | 395.38 | 460.42 | 509.67 | 412.39 | 470.29 | 533.49 | 488.74 | 478.67 | 453.19 | 430 | 446.81 | 420.36 | 402.63 | 394.1 | 421.98 | |
艺术 | 最高分 | 469 | 524.33 | 695.89 | 233.99 | |||||||||||||||||||
最低分 | 451 | 509.74 | 684.82 | 220.66 | ||||||||||||||||||||
平均分 | 457.1 | 513.25 | 689.28 | 225.36 |
重庆.xls安徽.xls福建.xls甘肃.xls广东.xls广西.xls贵州.xls海南.xls河北.xls河南.xls黑龙江.xls湖北.xls湖南.xls吉林.xls江苏.xls江西.xls辽宁.xls内蒙古.xls山西.xls陕西.xls四川.xls新疆.xls云南.xls