2019年浙江万里学院招生计划
文章来源:更新时间:2019-06-14点击数:28676
如遇计划变动,以各省教育考试院公布为准。
2019年浙江万里学院招生计划.xls
浙江省招生计划
学院 | 专业名称 | 类型 | 浙江计划 | 学费标准(元/学年) | 浙江选考科目 |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 历史 地理 技术 |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 普通类 | 60 | 32000 | 不限 |
中德设计与传播学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 历史 地理 技术 |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 艺术类 | 60 | 32000 | 不限 |
中德设计与传播学院 | 计算机科学与技术(中美2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 物理 技术 |
中德设计与传播学院 | 物流管理(中美2+2双学位班) | 普通类 | 30 | 32000 | 不限 |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 65 | 25000 | 物理 技术 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 56 | 25000 | 物理 技术 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 46 | 25000 | 物理 技术 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 40 | 25000 | 物理 技术 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 23 | 25000 | 物理 技术 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 59 | 25000 | 物理 技术 |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 53 | 25000 | 物理 技术 |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 40 | 25000 | 物理 技术 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 42 | 25000 | 化学 地理 技术 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 105 | 25000 | 物理 历史 化学 |
法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 13 | 24000 | 不限 |
法学院 | 电子商务及法律 | 普通类 | 25 | 25000 | 化学 历史 物理 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 30 | 25000 | 不限 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 84 | 25000 | 历史 地理 技术 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 70 | 25000 | 历史 地理 技术 |
商学院 | 国际商务 | 普通类 | 32 | 25000 | 历史 地理 技术 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 113 | 25000 | 历史 地理 技术 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 74 | 25000 | 物理 历史 地理 |
商学院 | 金融工程 | 普通类 | 35 | 25000 | 物理 地理 技术 |
商学院 | 会展经济与管理 | 普通类 | 35 | 25000 | 历史 地理 技术 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 普通类 | 20 | 25000 | 化学 生物 技术 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 30 | 25000 | 化学 生物 技术 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 普通类 | 25 | 25000 | 化学 生物 技术 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 普通类 | 30 | 25000 | 化学 生物 技术 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 39 | 25000 | 化学 生物 技术 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 20 | 25000 | 化学 生物 技术 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 普通类 | 22 | 25000 | 化学 生物 技术 |
外语学院 | 日语 | 普通类 | 40 | 25000 | 不限 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 41 | 25000 | 不限 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 80 | 25000 | 不限 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 60 | 25000 | 不限 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 普通类 | 117 | 25000 | 不限 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 71 | 24000 | 不限 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 80 | 25000 | 不限 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通类 | 47 | 24000 | 不限 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 85 | 25000 | 不限 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 30 | 24000 | 不限 |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 普通类 | 30 | 26000 | 物理 |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 艺术类 | 28 | 27000 | 不限 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 艺术类 | 16 | 27000 | 不限 |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 艺术类 | 56 | 27000 | 不限 |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 37 | 27000 | 不限 |
小计 | 2284 | | |
| | 普通类 | 2121 | | |
| | 普通类 | | | |
| | 艺术类 | 163 | | |
| | 艺术类 | | | |
外语学院 | 日语 | 三位一体 | 20 | 25000 | 不限 |
外语学院 | 英语 | 三位一体 | 10 | 25000 | 不限 |
法学院 | 法学 | 三位一体 | 20 | 25000 | 物理 历史 化学 |
文化与传播学院 | 新闻传播学类 | 三位一体 | 30 | 25000 | 不限 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 三位一体 | 20 | 25000 | 不限 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 三位一体 | 20 | 25000 | 物理 技术 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 三位一体 | 20 | 25000 | 化学 地理 技术 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 三位一体 | 20 | 25000 | 化学 生物 技术 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 三位一体 | 20 | 25000 | 化学 生物 技术 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 三位一体 | 20 | 25000 | 化学 生物 技术 |
商学院 | 金融学 | 三位一体 | 20 | 25000 | 物理 历史 地理 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 三位一体 | 20 | 25000 | 历史 地理 技术 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 三位一体 | 20 | 27000 | 不限 |
中德设计与传播学院 | 会展经济与管理(中德2+2) | 三位一体 | 30 | 32000 | 历史 地理 技术 |
中德设计与传播学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 30 | 32000 | 不限 |
中德设计与传播学院 | 视觉传达设计(中德2+2) | 三位一体 | 30 | 32000 | 不限 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 面向中职 | 30 | 25000 | |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 面向中职 | 30 | 25000 | |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 面向中职 | 40 | 24000 | |
外语学院 | 商务英语 | 专升本 | 30 | 18000 | |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 专升本 | 80 | 18000 | |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 75 | 18000 | |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 100 | 18000 | |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 专升本 | 41 | 18000 | |
生物与环境学院 | 生物制药 | 专升本 | 40 | 19000 | |
文化与传播学院 | 新闻学 | 专升本 | 60 | 19000 | |
商学院 | 财务管理 | 专升本 | 80 | 21000 | |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 专升本 | 60 | 18000 | |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 专升本 | 60 | 18000 | |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 专升本 | 60 | 18000 | |
法学院 | 法学 | 专升本 | 54 | 19000 | |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 专升本 | 30 | 23000 | |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 专升本 | 30 | 23000 | |
| | | 1250 | | |
| | | 3534 | | |
浙江万里学院2019年重庆市招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 3 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 4 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 3 | 25000 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 理科 | 2 | 24000 |
小计 | | 总数 | 21 | |
普通类 | 文科 | 9 | |
普通类 | 理科 | 12 | |
浙江万里学院2019年安徽省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 编辑出版学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 普通类 | 理科 | 5 | 26000 |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺文 | 6 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 艺术类 | 艺文 | 6 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺文 | 6 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
小计 | | 总数 | 200 | |
普通类 | 文科 | 60 | |
普通类 | 理科 | 117 | |
艺术类 | 艺文 | 23 | |
浙江万里学院2019年福建省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 文科 | 6 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 理科 | 8 | 25000 |
文化与传播学院 | 广告学 | 普通类 | 文科 | 2 | 25000 |
文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 7 | 25000 |
小计 | | 总数 | 50 | |
普通类 | 文科 | 20 | |
普通类 | 理科 | 30 | |
浙江万里学院2019年甘肃省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 8 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 理科 | 4 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 4 | 25000 |
小计 | | 总数 | 50 | |
普通类 | 文科 | 17 | |
普通类 | 理科 | 33 | |
浙江万里学院2019年广东省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
小计 | | 总数 | 20 | |
普通类 | 文科 | 10 | |
普通类 | 理科 | 10 | |
浙江万里学院2019年广西省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
商学院 | 国际商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
小计 | | 总数 | 70 | |
普通类 | 文科 | 30 | |
普通类 | 理科 | 40 | |
浙江万里学院2019年贵州省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
法学院 | 电子商务及法律 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 电子商务及法律 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 编辑出版学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 广告学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺文 | 5 | 27000 |
小计 | | 总数 | 140 | |
普通类 | 文科 | 50 | |
普通类 | 理科 | 70 | |
艺术类 | 艺文 | 20 | |
浙江万里学院2019年海南省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会展经济与管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 理科 | 8 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 4 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
小计 | | 总数 | 60 | |
普通类 | 文科 | 60 | |
普通类 | 理科 | 24 | |
艺术类 | 艺文 | 36 | |
浙江万里学院2019年河北省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 8 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 18 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
法学院 | 电子商务及法律 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 社会工作 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 15 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 10 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
商学院 | 国际商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际商务 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 文科 | 10 | 25000 |
商学院 | 金融学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 金融工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境科学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品质量与安全 | 普通类 | 理科 | 3 | 25000 |
外语学院 | 日语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 编辑出版学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 编辑出版学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 广告学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 新闻学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 理科 | 10 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
小计 | | 总数 | 300 | |
普通类 | 文科 | 110 | |
普通类 | 理科 | 190 | |
浙江万里学院2019年河南省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 生物制药 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
生物与环境学院 | 食品科学与工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 日语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 商务英语 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 广告学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 市场营销 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 普通类 | 理科 | 5 | 26000 |
小计 | | 总数 | 90 | |
普通类 | 文科 | 40 | |
普通类 | 理科 | 50 | |
艺术类 | 艺文 | 0 | |
艺术类 | 艺理 | 0 | |
浙江万里学院2019年黑龙江招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 9 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 会计学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 广告学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 理科 | 6 | 24000 |
小计 | | 总数 | 40 | |
普通类 | 文科 | 20 | |
普通类 | 理科 | 20 | |
浙江万里学院2019年湖北省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 4 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 6 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
文化与传播学院 | 广告学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
文化与传播学院 | 汉语言文学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
小计 | | 总数 | 45 | |
普通类 | 文科 | 20 | |
普通类 | 理科 | 25 | |
浙江万里学院2019年湖南省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 湖南 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
法学院 | 法学 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
外语学院 | 英语 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
小计 | | 总数 | 25 | |
普通类 | 文科 | 10 | |
普通类 | 理科 | 15 | |
浙江万里学院2019年吉林省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 2 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 2 | 25000 |
商学院 | 国际商务 | 普通类 | 文科 | 3 | 25000 |
生物与环境学院 | 环境工程 | 普通类 | 理科 | 2 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 电子商务 | 普通类 | 文科 | 3 | 24000 |
物流与电子商务学院 | 物流管理 | 普通类 | 理科 | 3 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 文科 | 3 | 25000 |
物流与电子商务学院 | 工商管理 | 普通类 | 理科 | 2 | 25000 |
小计 | | 总数 | 20 | |
普通类 | 文科 | 9 | |
普通类 | 理科 | 11 | |
浙江万里学院2019年江苏省招生计划表 |
学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
信息与智能工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 电子信息工程 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 物联网工程 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
信息与智能工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
大数据与软件工程学院 | 统计学 | 普通类 | 理科 | 5 | 25000 |
法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 文科 | 5 | 24000 |
法学院 | 公共事业管理 | 普通类 | 理科 | 5 | 24000 |
法学院 | 电子商务及法律 | 普通类 | 文科 | 5 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 文科 | 10 | 25000 |
商学院 | 财务管理 | 普通类 | 理科 | 10 | 25000 |
