科类 | 省份 | 辽宁 | 广东 | 江苏 | 河北 | 江西 | 福建 | 海南 | 内蒙古 | 安徽 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 云南 | 湖北 | 甘肃 | 黑龙江 | 广西 | 陕西 | 吉林 | 四川 | 山西 | 新疆统招 |
文科 | 最高分 | 538 | 514 | 514 | 535 | 553.98 | 509 | 525 | 500 | 559.87 | 534.1 | 544.14 | 524 | 531.19 | 551.97 | 543 | 488.11 | 462.11 | 512.99 | 496.12 | 479.1 | 526.1 | 464.09 | 445.12 |
最低分 | 510 | 506 | 494 | 489 | 547.98 | 491 | 505 | 432 | 544.34 | 503.1 | 520.12 | 519 | 519.18 | 527.76 | 530 | 464.11 | 441.11 | 460.97 | 458.12 | 435.1 | 513.11 | 449.09 | 426.1 | |
平均分 | 519.33 | 509 | 500.16 | 503.45 | 551.08 | 494.76 | 525.18 | 459.86 | 547.79 | 508.82 | 526.64 | 520.92 | 522 | 534.42 | 532.95 | 470.95 | 450.26 | 479.97 | 464.9 | 452.33 | 516.8 | 453.5 | 433.51 | |
本省分数线 | 456 | 448 | 476 | 454 | 496 | 467 | 466 | 392 | 519 | 479 | 466 | 466 | 456 | 500 | 463 | 432 | 354 | 413 | 406 | 335 | 474 | 393 | 350 | |
理科 | 最高分 | 485 | 505 | 497 | 515 | 515.95 | 513 | 注:海南是综合改革的,不分文理 | 433 | 492.99 | 433.09 | 500.12 | 523 | 516.19 | 494.96 | 500 | 412.1 | 405.09 | 466.94 | 423.1 | 478.1 | 501.09 | 410.09 | 391.1 |
最低分 | 462 | 495 | 458 | 460 | 495.93 | 491 | 358 | 462.66 | 398.1 | 468.1 | 504 | 503.18 | 464.96 | 477 | 391.07 | 389.06 | 410.91 | 400.09 | 402.09 | 480.08 | 384.06 | 385.07 | ||
平均分 | 468.9 | 499.6 | 468.06 | 477.63 | 506.34 | 497.68 | 383.75 | 471.66 | 414.46 | 480.13 | 509.46 | 508.39 | 470.95 | 484.07 | 398.71 | 395.14 | 428.4 | 405.77 | 429.54 | 487.35 | 392.5 | 387.48 | ||
本省分数线 | 336 | 432 | 417 | 412 | 443 | 423 | 301 | 415 | 367 | 400 | 434 | 446 | 435 | 397 | 336 | 280 | 348 | 341 | 305 | 430 | 343 | 302 | ||
艺术 | 最高分 | 488 | 524 | 696 | 230 | |||||||||||||||||||
最低分 | 450 | 517 | 678 | 214 | ||||||||||||||||||||
平均分 | 453.4 | 520.13 | 679.7 | 223.2 |
重庆.xlsx安徽.xlsx安徽(艺术).xlsx福建.xlsx甘肃.xlsx广东.xlsx广西.xlsx贵州.xlsx贵州(艺术).xlsx海南.xlsx河北.xlsx河南.xlsx黑龙江.xlsx湖北.xlsx湖南.xlsx吉林.xlsx江苏.xlsx江苏(艺术).xlsx江西.xlsx江西(艺术).xlsx辽宁.xlsx内蒙古.xlsx山西.xlsx陕西.xlsx四川.xlsx新疆(统招).xlsx云南.xlsx