2018年三位一体录取数据分析
作者:董波红文章来源:{来源}更新时间:2018-12-21点击数:12957
专业名称 | 学考最高分 | 学考最低分 | 学考平均分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 面试平均分 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 综合录取最高分 | 综合录取最低分 | 综合录取平均分 |
生物技术 | 99 | 70 | 81.2 | 94.2 | 79.8 | 86.17 | 566 | 503 | 528.3 | 79.86 | 75.88 | 77.56 |
日语 | 90 | 67 | 76.35 | 99 | 81.4 | 85.87 | 552 | 500 | 522.7 | 80.00 | 75.09 | 76.35 |
英语 | 87 | 74 | 81.2 | 88 | 83.6 | 85.28 | 554 | 513 | 535.7 | 80.01 | 76.41 | 77.74 |
法学 | 90 | 74 | 81.8 | 90.6 | 82.8 | 87.55 | 553 | 493 | 527.95 | 80.28 | 76.92 | 78.11 |
新闻传播学类1 | 90 | 74 | 81.2 | 93.2 | 83.2 | 87.035 | 539 | 480 | 522.35 | 79.62 | 76.57 | 77.47 |
新闻传播学类2 | 87 | 73 | 80.5 | 90.6 | 82 | 85.62 | 551 | 487 | 514.6 | 78.90 | 74.75 | 76.35 |
物流管理 | 93 | 73 | 78.9 | 90.6 | 81.4 | 85.34 | 558 | 493 | 522.25 | 80.07 | 74.86 | 76.52 |
电子信息工程 | 90 | 73 | 81.15 | 90.6 | 82.2 | 85.98 | 529 | 493 | 515.9 | 78.71 | 75.33 | 76.66 |
环境科学 | 90 | 72 | 80.75 | 90.6 | 82.2 | 85 | 551 | 487 | 515.9 | 78.59 | 75.06 | 76.26 |
食品质量与安全 | 93 | 70 | 77.5 | 88 | 79.6 | 84.43 | 540 | 490 | 512.15 | 79.10 | 73.96 | 75.32 |
金融学 | 87 | 76 | 79.95 | 96.8 | 82.4 | 86.84 | 543 | 510 | 525.9 | 79.58 | 76.09 | 77.45 |
国际经济与贸易 | 99 | 72 | 79.75 | 90 | 82.6 | 85.775 | 537 | 495 | 520.3 | 79.77 | 75.72 | 76.67 |
统计学 | 84 | 60 | 75.45 | 90.4 | 82 | 85.51 | 539 | 483 | 508.6 | 77.27 | 74.05 | 75.15 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 84 | 65 | 73.87 | 94.8 | 80.2 | 86.44 | 554 | 461 | 505.7 | 78.71 | 72.32 | 75.05 |
广告学(中德2+2双学位班) | 81 | 62 | 70.6 | 89.4 | 74.6 | 83.05 | 520 | 445 | 488.55 | 74.31 | 68.19 | 72.23 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 79 | 63 | 69.83 | 90.2 | 80.2 | 84.87 | 539 | 445 | 495.39 | 78.30 | 69.43 | 73.20 |
动画 | 90 | 64 | 73.1 | 89.4 | 80 | 84.27 | 557 | 484 | 511.85 | 79.40 | 72.43 | 74.58 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
综合成绩计算:综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×35%+高考总分×50%/7.5”计算形成。学业水平测试成绩计算办法:A-12分,B-9分,C-6分,D-4分。 |
|
|
|
|