科类 | 省份 | 辽宁 | 内蒙古 | 广东 | 江苏 | 贵州 | 广西 | 河北 | 河南 | 江西 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 四川 | 湖北 | 云南 | 安徽 | 福建 | 新疆统招 | 陕西 | 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 山西 |
文科 | 最高分 | 545.13 | 482 | 514 | 318 | 543.1 | 486.98 | 544.11 | 505.1 | 546.98 | 557.1 | 585.04 | 502.18 | 539.11 | 547.11 | 537.95 | 549.95 | 512.99 | 471.1 | 465.09 | 456 | 449.09 | 427.09 | 472.12 |
最低分 | 503.1 | 447 | 502 | 297 | 477.1 | 439.97 | 488.12 | 478.1 | 538.98 | 545.1 | 571.04 | 469.17 | 526.1 | 504.1 | 510.95 | 515.59 | 481.98 | 423.1 | 389.08 | 346 | 419.09 | 409.09 | 429.09 | |
平均分 | 514.11 | 469.39 | 504.7 | 300.16 | 491.42 | 457.67 | 501.13 | 483.48 | 541.88 | 547.8 | 575.27 | 480.28 | 530.61 | 513.61 | 519.02 | 520.66 | 488.58 | 434.85 | 442.58 | 400.33 | 430.78 | 415.09 | 440.58 | |
本省分数线 | 461 | 399 | 443 | 281 | 477 | 403 | 441 | 436 | 496 | 526 | 497 | 434 | 492 | 441 | 490 | 486 | 446 | 372 | 345 | 316 | 380 | 406 | 363 | |
理科 | 最高分 | 452.08 | 466 | 435 | 318 | 400.09 | 474.95 | 503.1 | 470.11 | 520.96 | 504.1 | 557.12 | 475.19 | 530.11 | 481.11 | 496.74 | 503.72 | 477.95 | 443.1 | 429.08 | 442 | 424.08 | 398.08 | 540.13 |
最低分 | 438.1 | 413 | 427 | 296 | 386.09 | 381.9 | 433.1 | 420.1 | 500.94 | 490.1 | 527.12 | 462.16 | 502.1 | 432.11 | 446.95 | 460.56 | 423.94 | 414.08 | 375.09 | 348 | 398.08 | 377.05 | 363.08 | |
平均分 | 443.67 | 433.37 | 431.1 | 300.57 | 398.91 | 404.64 | 448.44 | 431.6 | 508.1 | 494.57 | 536.89 | 465.59 | 509.02 | 440.78 | 456.11 | 468.23 | 430.01 | 421.89 | 393.26 | 392.86 | 407.08 | 382.88 | 386.63 | |
本省分数线 | 368 | 336 | 376 | 285 | 379 | 345 | 358 | 374 | 447 | 450 | 488 | 428 | 458 | 375 | 430 | 432 | 378 | 341 | 332 | 283 | 370 | 353 | 323 | |
艺术 | 最高分 | 222.33 | 515.3 | 186.8 | 694.69 | |||||||||||||||||||
最低分 | 207 | 499.18 | 174.8 | 669.4 | ||||||||||||||||||||
平均分 | 212.15 | 505.06 | 180.45 | 674.34 | ||||||||||||||||||||
贵州投档时候按美术成绩投档,录取时候按美术成绩和文化各50%,最高最低分为投档成绩 | 最高分最低统计按江西投档规则分数,录取时候按我校的录取规则录取,文化分和艺术分各50% | 按艺术分投档,录取 | 按综合分投档,录取 | |||||||||||||||||||||
安徽.xlsx福建.xlsx甘肃.xlsx广东.xlsx广西.xlsx贵州.xlsx海南.xlsx河北.xlsx河南.xlsx黑龙江.xlsx湖北.xlsx湖南.xlsx吉林.xlsx江苏.xlsx江西.xlsx辽宁.xlsx内蒙古.xlsx山西.xlsx陕西.xlsx新疆.xlsx云南.xlsx重庆.xlsx四川.xlsx