科类 | 省份 | 内蒙古 | 广东 | 江苏 | 湖南 | 河北 | 江西 | 河南 | 四川 | 福建 | 安徽 | 重庆 | 湖北 | 广西 | 贵州 | 海南 | 新疆统招 | 辽宁 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 黑龙江 | 新疆定向 | 吉林 | 山西 |
文科 | 最高分 | 442 | 477.96 | 314 | 515.11 | 464.11 | 505.98 | 458.1 | 519.11 | 436.98 | 496.91 | 483.17 | 500.11 | 482.98 | 501.1 | 591 | 415.1 | 472.1 | 522.96 | 455.29 | 447.1 | 428.09 | 444 | 406 | 438.11 |
最低分 | 412 | 456.94 | 293 | 501.1 | 434.08 | 489.98 | 427.1 | 500.11 | 413.98 | 466.85 | 456.17 | 459.1 | 414.96 | 453.1 | 563 | 396.1 | 456.09 | 475.96 | 413.29 | 415.1 | 400.1 | 375.09 | 386 | 400.09 | |
平均分 | 429.61 | 464.85 | 296.88 | 506.7 | 445.55 | 494.58 | 435.07 | 505.97 | 419.73 | 469.88 | 464.4 | 472.1 | 438.84 | 472.5 | 572.19 | 404.02 | 461.73 | 491.98 | 428.47 | 428.98 | 406.59 | 389.15 | 396.33 | 412.6 | |
本省分数线 | 375 | 418 | 281 | 485 | 395 | 458 | 389 | 470 | 380 | 440 | 436 | 406 | 387 | 453 | 487 | 375 | 428 | 465 | 334 | 383 | 291 | 375 | 286 | 335 | |
理科 | 最高分 | 434 | 439.89 | 335 | 480.1 | 464.11 | 491.96 | 466.1 | 488.1 | 389.95 | 475.22 | 452.17 | 446.1 | 392.93 | 406.1 | 550 | 422.09 | 421.08 | 450.96 | 407.29 | 405.06 | 377.07 | 371 | 375 | 386.07 |
最低分 | 381 | 396.84 | 283 | 451.11 | 391.09 | 467.94 | 388.1 | 467.1 | 364.93 | 432.3 | 415.2 | 396.1 | 320.89 | 363.1 | 515.1 | 369.07 | 396.08 | 410.85 | 350.3 | 365.07 | 354.05 | 333.05 | 352 | 318.05 | |
平均分 | 402.63 | 411.66 | 289.65 | 460.7 | 404.4 | 475.9 | 401.06 | 473.32 | 371.74 | 437.83 | 428.49 | 408.54 | 347.99 | 377.02 | 526.37 | 387.95 | 404.82 | 427.61 | 365.46 | 373.94 | 361.21 | 348.7 | 362.07 | 335.24 | |
本省分数线 | 328 | 360 | 269 | 424 | 326 | 422 | 342 | 436 | 333 | 413 | 395 | 345 | 318 | 361 | 480 | 333 | 350 | 410 | 301 | 337 | 264 | 333 | 260 | 290 | |
艺术 | 最高分 | 310 | 669.73 | 224 | 183.71 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 291.83 | 649.73 | 211.99 | 162.71 | |||||||||||||||||||||
平均分 | 298.58 | 657.11 | 215.91 | 173.19 | |||||||||||||||||||||
安徽.xlsx福建.xlsx甘肃.xlsx广东.xlsx广西.xlsx贵州.xlsx海南.xlsx河北.xlsx河南.xlsx黑龙江.xlsx湖北.xlsx湖南.xlsx吉林.xlsx江苏.xlsx江西.xlsx辽宁.xlsx内蒙古.xlsx山西.xlsx陕西.xlsx四川.xlsx新疆.xlsx云南.xlsx重庆.xlsx