2024年浙江万里学院“三位一体”综合评价招生录取顺利结束

文章来源:本科招生网更新时间:2024-07-12点击数:14

    2024年浙江万里学院“三位一体”综合评价招生录取顺利结束,请考生以身份证号码登录我校本科招生网查询录取结果。

组别专业(类)名称学考平均分综合测试平均分高考平均分综合分最低分
A组创业管理90.800 84.200 538.600 77.260
电子信息类93.750 83.972 530.500 76.670
环境科学与工程类82.650 83.960 525.400 74.570
机械电子工程92.700 83.614 529.800 75.610
金融工程86.100 83.060 538.400 75.870
区块链工程83.200 84.540 528.000 74.870
日语85.150 85.800 540.100 76.350
社会工作95.100 85.380 541.300 76.900
生物工程类92.400 83.970 521.900 75.490
食品科学与工程类86.750 84.210 524.100 74.800
网络空间安全90.700 84.210 523.300 75.540
物流管理90.867 84.868 542.200 77.360
智能影像工程94.400 85.520 527.800 76.780
B组供应链管理81.275 89.988 538.225 76.260
广告学(中德2+2双学位班)81.350 90.300 533.750 76.060
广告学(中外合作办学)76.275 86.800 527.575 72.785
国际经济与贸易(中外2+2双学位班)90.000 84.850 537.000 74.190
会展经济与管理(中德2+2双学位班)82.700 89.400 543.600 76.495
视觉传达设计(中德2+2双学位班)85.200 87.750 530.300 75.955
视觉传达设计(中外合作办学)74.200 84.233 521.400 71.275
艺术与科技(中德2+2双学位班)81.450 86.775 535.600 75.240


    温馨提示:

    1.考生可以凭身份证号通过我校本科招生网“录取查询”系统(https://zscx.zwu.edu.cn/luqu)或者“浙江万里学院招生在线”微信公众号招生咨询栏目中的“录取查询”系统查询录取情况。

    2.最终录取结果以浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)为准,考生可通过志愿填报系统查询。

    3.新生如有任何问题,可以拨打学院招生咨询热线0574-88222065/88222066或通过本科招生网在线咨询给我们留言。

    4.招生录取期间是各类“诈骗”、商业推销及其他非法行为的高发期,请广大考生和家长加强甄别,注意个人信息与财产安全。学校未委托任何个人和组织开展招生录取工作,也不邮寄任何广告。

浙江万里学院招生办

2024年7月12日