专业名称 | 高考最高分 | 高考最低分 | 高考平均分 | 学考最高分 | 学考最低分 | 学考平均分 | 面试最高分 | 面试最低分 | 面试平均分 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 |
电子商务及法律 | 551 | 524 | 541.5 | 96 | 84 | 86.8 | 90 | 83 | 86.18 | 80.13 | 77.01 | 77.88 |
电子信息类 | 555 | 515 | 538.5 | 90 | 79 | 83.6 | 89.2 | 79 | 82.53 | 78.19 | 75.25 | 76.25 |
广告学(中德2+2双学位班) | 550 | 505 | 529.97 | 84 | 69 | 74.57 | 94.8 | 80.4 | 86.3 | 78.01 | 73.45 | 75.16 |
环境科学与工程类 | 542 | 507 | 523.7 | 93 | 82 | 85.65 | 89.8 | 79.4 | 84.51 | 78.26 | 73.78 | 75.87 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 549 | 500 | 526.1 | 84 | 70 | 76.57 | 88.8 | 77.2 | 83.78 | 77.12 | 72.77 | 74.52 |
计算机类 | 555 | 497 | 531.18 | 96 | 84 | 88.12 | 87.8 | 80.6 | 83.47 | 78.5 | 74.2 | 76.58 |
建筑学 | 554 | 489 | 525.35 | 96 | 84 | 87.65 | 89.6 | 80.8 | 85.06 | 78.52 | 73.27 | 76.44 |
金融学类 | 563 | 515 | 537 | 99 | 90 | 92.15 | 89.4 | 75.8 | 83.96 | 81.34 | 76 | 77.77 |
经济与贸易类 | 572 | 500 | 532.6 | 96 | 84 | 88.6 | 91 | 77.6 | 84.25 | 80.31 | 75.44 | 76.96 |
日语 | 554 | 521 | 537.3 | 93 | 84 | 88.1 | 88.2 | 81.2 | 85.08 | 79.69 | 75.8 | 77.47 |
社会工作 | 555 | 522 | 537.7 | 93 | 79 | 84.9 | 90.8 | 81.4 | 85.6 | 78.36 | 75.64 | 77.15 |
生物工程类 | 554 | 497 | 534 | 99 | 87 | 91.15 | 90.6 | 79.4 | 85.19 | 80.32 | 75.72 | 77.69 |
食品科学与工程类 | 565 | 513 | 535 | 96 | 84 | 86.95 | 90.4 | 79.2 | 85.08 | 79.75 | 75.82 | 77.11 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 564 | 496 | 524.1 | 87 | 72 | 77.9 | 89.4 | 80.8 | 84.34 | 78.97 | 73.43 | 74.7 |
统计学 | 554 | 515 | 537.5 | 97 | 84 | 87.8 | 94 | 77.4 | 85.16 | 81.97 | 76.07 | 77.46 |
外国语言文学类 | 572 | 514 | 544.95 | 99 | 84 | 87.55 | 91.6 | 81.2 | 85.18 | 80.52 | 76.16 | 78.02 |
物流管理与工程类 | 558 | 510 | 534.23 | 96 | 84 | 86.43 | 90.2 | 78.2 | 84.79 | 78.85 | 75.35 | 76.9 |
新闻传播学类 | 558 | 513 | 532.94 | 99 | 90 | 92 | 91.4 | 75.2 | 85.08 | 81.06 | 75.86 | 77.7 |
总计 | 572 | 489 | 532.68 | 99 | 69 | 85.14 | 94.8 | 75.2 | 84.69 | 81.97 | 72.77 | 76.56 |
综合成绩计算:
综合成绩由学业水平测试成绩、综合素质测试成绩、高考成绩三部分组成。综合成绩按“学业水平测试成绩(满分100分,超过100分的按100分计)×15%+综合素质测试成绩(面试成绩与素质特长成绩相加,超过100分的按100分计)×25%+高考总分×60%/7.5”计算形成。