科类 | 省份 | 辽宁 | 广东 | 江苏 | 河北 | 江西 | 福建 | 海南 | 内蒙古 | 安徽 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 云南 | 湖北 | 甘肃 | 黑龙江 | 广西 | 陕西 | 吉林 | 四川 | 山西 | 新疆统招 | |
文科 | 最高分 | 553.11 | 518.97 | 323 | 537.11 | 538.99 | 501.98 | 575 | 517 | 546.94 | 516.1 | 530.12 | 553.01 | 520.2 | 533.96 | 517.12 | 491.12 | 483.12 | 482.99 | 499.1 | 497.11 | 520.09 | 489.09 | 462.11 | |
最低分 | 523.1 | 499.96 | 303 | 507.12 | 530.98 | 489.98 | 508 | 483 | 524.3 | 481.1 | 514.12 | 546.01 | 503.2 | 511.96 | 491.11 | 482.12 | 433.1 | 439.97 | 475.1 | 455.12 | 499.11 | 447.11 | 444.13 | ||
平均分 | 534.73 | 506.56 | 307.26 | 515.74 | 532.98 | 494.43 | 524.65 | 498.74 | 528.32 | 489.92 | 518.62 | 549.01 | 511.75 | 519.19 | 499.41 | 484.82 | 446.91 | 446.71 | 480.52 | 473.22 | 504.62 | 456.7 | 451.25 | ||
理科 | 最高分 | 479.08 | 483.87 | 342 | 535.11 | 529.95 | 489.95 | 459 | 514.1 | 441.09 | 537.1 | 510.01 | 466.18 | 491.95 | 498.09 | 423.07 | 454.08 | 446.93 | 450.1 | 511.1 | 509.1 | 453.08 | 436.07 | ||
最低分 | 461.07 | 467.85 | 323 | 485.11 | 520.95 | 462.94 | 364 | 481.82 | 406.09 | 490.12 | 500.01 | 458.17 | 464.95 | 465.12 | 403.07 | 416.06 | 415.91 | 408.09 | 417.08 | 489.1 | 409 | 408.07 | |||
平均分 | 468.33 | 474.56 | 325.95 | 495.76 | 523.15 | 472.16 | 409.55 | 490.17 | 414.3 | 501.05 | 504.81 | 461.01 | 472.92 | 473.62 | 410.1 | 428.03 | 425.22 | 416.74 | 441.81 | 493.99 | 422.96 | 414.17 | |||
艺术 | 最高分 | 488 | 521 | 701.95 | 241.33 | ||||||||||||||||||||
最低分 | 470 | 503 | 682.42 | 221.66 | |||||||||||||||||||||
平均分 | 476.1 | 509.5 | 689.41 | 225.63 |
安徽.xlsx安徽(艺术).xlsx福建.xlsx甘肃.xlsx广东.xlsx广西.xlsx贵州.xlsx贵州(艺术).xlsx海南.xlsx河北.xlsx河南.xlsx黑龙江.xlsx湖北.xlsx湖南.xlsx吉林.xlsx江苏.xlsx江苏(艺术).xlsx江西.xlsx江西(艺术).xlsx辽宁.xlsx内蒙古.xlsx山西.xlsx陕西.xlsx四川.xlsx新疆(统招).xlsx云南.xlsx重庆.xlsx